首页 地方 > 正文

今日汇率:美元对人民币是多少 ?

最新中国银行外汇牌价2020年3月18日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.24   197.93 191.5 2020-03-18 09:57:24
澳大利亚元 419.96 406.91 423.05 424.5 421.19 2020-03-18 09:57:24
巴西里亚尔   134.35   152.55 140.01 2020-03-18 09:57:24
加拿大元 492.11 476.57 495.74 497.43 494.14 2020-03-18 09:57:24
瑞士法郎 727.58 705.13 732.7 735.84 732.75 2020-03-18 09:57:24
丹麦克朗 102.8 99.62 103.62 104.12 103.66 2020-03-18 09:57:24
欧元 768.69 744.81 774.36 776.85 774.24 2020-03-18 09:57:24
英镑 847.68 821.34 853.92 856.85 851.84 2020-03-18 09:57:24
港币 90.16 89.45 90.52 90.52 90.59 2020-03-18 09:57:24
印尼卢比   0.0445   0.048 0.0462 2020-03-18 09:57:24
印度卢比   8.9009   10.0371 9.4731 2020-03-18 09:57:24
日元 6.5151 6.3126 6.563 6.5731 6.5526 2020-03-18 09:57:24
韩国元 0.565 0.5452 0.5696 0.5904 0.5674 2020-03-18 09:57:24
澳门元 87.64 84.7 87.99 90.92 87.79 2020-03-18 09:57:24
林吉特 167.19   168.7   161.49 2020-03-18 09:57:24
挪威克朗 66.48 64.43 67.02 67.34 67.01 2020-03-18 09:57:24
新西兰元 416.37 403.52 419.29 425.06 418.43 2020-03-18 09:57:24
菲律宾比索 13.57 13.1 13.73 14.34 13.61 2020-03-18 09:57:24
卢布 9.28 8.71 9.36 9.71 9.34 2020-03-18 09:57:24
沙特里亚尔   181.65   192.03 187.34 2020-03-18 09:57:24
瑞典克朗 70.6 68.42 71.16 71.5 71.11 2020-03-18 09:57:24
新加坡元 489.42 474.32 492.86 495.31 492 2020-03-18 09:57:24
泰国铢 21.68 21.01 21.86 22.55 21.82 2020-03-18 09:57:24
土耳其里拉 108.83 103.5 109.71 125.97 109.9 2020-03-18 09:57:24
新台币   22.4   24.27 23.2 2020-03-18 09:57:24
美元 699.98 694.29 702.95 702.95 703.28 2020-03-18 09:57:24
南非兰特 42.15 38.91 42.43 45.75 42.5 2020-03-18 09:57:24

温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入黄金网。

标签: 汇率

精彩推送